Rallimittarit
Kisan aikana ei ole aikaa huolehtia mittalaitteiden toimivuudesta. Luotettavat Eltrip-rallimittarit ovat varma valinta niin harrastelijalle kuin ammattilaisellekin. Löydä tästä vertailusta sinulle sopivin malli ja ota meihin yhteyttä nyt.
| Eltrip-R10 | Eltrip-R20 | Eltrip-R20f | |
| Hinta Sisältää ET-RD anturin |
362 € | 492 € | 612 € |
| Hinta ilman anturia | 317 € | 447 € | 567 € |
| Matkan mittaus | 1x1m + 2x10m | 1x1m + 2x10m | 1x1m + 2x10m |
| Sekkari | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sekkarin automaattikäynnistys | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nopeusmitaus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jatkuva keskinopeusmittaus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maaliintuloaika | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kello | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kellon paristovarmennus | ![]() | ![]() | |
| 2 tietoa näkyvissä yhtä aikaa | ![]() | ![]() | |
| 4 tietoa näkyvissä yhtä aikaa | ![]() | ![]() | |
| Moottorin kierroslukumittaus | ![]() | ![]() | |
| Oma kuva näytössä | ![]() | ![]() | |
| Polttoainemäärän mittaus | ![]() |

